(Karpatentour September/Oktober 2011 – Rumänien)
Auf dieser Karpatentour wollte ich einfach mal ein paar „Baustellen“ beenden, die sich im Lauf der Jahre so aufgetan hatten. Im Retezat stand der Felsengart der Porțile Închise sowie der Tibetanerweg schon lang auf meinem Wunschzettel. Das Godeanu-Gebirge musste ich mit meinem Wanderfreund Uli 1997 fluchtartig verlassen, als Anfang Juni fast ein Meter Neuschnee gefallen war. Jetzt wollte ich einen neuen Versuch wagen und dem Hauptkamm folgen bis hinüber ins Țarcu-Gebirge. Einem Massiv, dessen kahle Kuppen ich vom Stausee Gura Apei jedes Mal sehnsüchtig betrachtete und mir vorstellte dort mal entlang zu wandern, wenn ich von Touren im Retezat heimkehrte. Nun war sie fällig – eine Runde durch die Südkarpaten in den Massiven Retezat, Godeanu und Țarcu.
Tag | Datum | von | nach | Zeit (mit Pausen) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | 24.09.2011 | Freiburg | Karlsruhe – München – Wien | 8 ¾ h, Z |
2 | So | 25.09.2011 | Wien | Deva | 10 h, Z |
Deva | Pui | 1 h, A | |||
Pui | Stâna de Râu | 1 ½ h, A; ½ h, W |
|||
3 | Mo | 26.09.2011 | Stâna de Râu | Tău Țapului – Porțile Închise – Vârful Păpușa – Tibetanerweg – Stâna de Râu | 8 ¾ h, W |
4 | Di | 27.09.2011 | Stâna de Râu | Lacul Ciomfu Mare – Tăurile Custurii – Vârful Custura – Șaua Plaiul Mic | 7 ¾ h, W |
5 | Mi | 28.09.2011 | Șaua Plaiul Mic | Piatra Iorgovanului – Șaua Paltina (Șaua Soarbele) | 6 h, W |
6 | Do | 29.09.2011 | Șaua Paltina | Vârful Paltina – Vârful Galbena – Vârful Micușa – Lacul Scărișoara | 5 ½ h, W |
7 | Fr | 30.09.2011 | Lacul Scărișoara | Vârful Gugu – Vârful Godeanu – Tucila | 8 ¾ h, W |
8 | Sa | 01.10.2011 | Tucila | Valea Râu Șes – Șaua Mlăcile – Vârful Prislop – Șaua Șuculețului | 6 ¾ h, W |
9 | So | 02.10.2011 | Șaua Șuculețului | Vârful Țarcu – Cuntu – Șaua Jigorii – Touristenkomplex Muntele Mic | 8 ½ h, W |
10 | Mo | 03.10.2011 | Muntele Mic | Vârful Muntele Mic – Scorila-Kamm – Poiana Mărului | 7 ½ h, W |
11 | Di | 04.10.2011 | Poiana Mărului | Culmea Nedeii – Vârful Nedeia – Vârful Baicu – Șaua Iepii | 9 ¼ h, W |
12 | Mi | 05.10.2011 | Șaua Iepii | Vârful Bloju – Vârful Pietrii – Dealul Negru – Stâna am Petreanu | 9 h, W |
13 | Do | 06.10.2011 | Stâna am Petreanu | Valea Mare – Cabana Gura Zlata | 3 h, W |
14 | Fr | 07.10.2011 | Cabana Gura Zlata | Lacul Zănoaga | 6 h, W |
15 | Sa | 08.10.2011 | Lacul Zănoaga | Șaua Judele – Lacul Bucura | 3 h, W |
16 | So | 09.10.2011 | Lacul Bucura | Custura Bucurei – Valea Pietrele – Cabana Pietrele – Cabana Codrin (Cârnic) | 5 ½ h, W |
17 | Mo | 10.10.2011 | Cabana Codrin | Cascada Lolaia – Obârșia Nucșorii – Cabana Codrin | 6 ½ h, W |
18 | Di | 11.10.2011 | Cabana Codrin | Tăul dintre Brazi – Lacul Galeș – Cabana Codrin | 8 ¼ h, W |
19 | Mi | 12.10.2011 | Cabana Codrin | Cabana Gențiană – Cabana Codrin | 4 ¾ h, W |
20 | Do | 13.10.2011 | Cabana Codrin | Valea Pietrele – Cabana Codrin | 4 ¼ h, W |
21 | Fr | 14.10.2011 | Cabana Codrin | Nucșoara | 1 ½ h, W |
Nucșoara | Deva | 1 h, A | |||
Deva | Wien | 10 ½ h, Z | |||
22 | Sa | 15.10.2011 | Wien | Frankfurt M. – Freiburg | 9 ½ h, Z |
Mit der Bahn von Freiburg über Karlsruhe und München bis Wien, von dort weiter mit dem Nachtzug nach Deva. Von Deva fuhr uns Răzvans Kollege Petre mit seinem Auto bis Pui, einem Dorf am Fuße des Retezat-Gebirges im Tal des Strei. Von Pui brachten uns Ionică und Alin mit einem Geländewagen bis Stâna de Râu.
Zurück fuhr mich Răzvan von Nucșoara nach Deva. Von dort ging es mit dem Nachtzug bis Wien und weiter über Frankfurt a. M. nach Freiburg.
Kosten: 168,70 EUR (135,90 EUR mit Europa-Spezial Ungarn über Österreich + 32,80 EUR, 2x Liegewagen Wien – Deva – Wien)
Die Bergwelt Rumäniens Ein Wanderführer |
|
---|---|
Autor | Walter Kargel |
Herausgeber | Dr. Peter Feige, Dresden |
Ausgabe | 2. Ausgabe |
Jahr | 1990 |
Sprache | Deutsch |
Seiten | 244 |
Format | Broschiert |
EAN/ISBN | 3900574073 |
Ich nutzte aus diesem Buch die Kartenskizzen des Godeanu- und Țarcu-Gebirges.
Karte | Maßstab |
---|---|
Dimap – Munții Retezat (2009) | 1:50 000 |
În Masivul Retezat (1982) | 1:50 000 |
Munții Nostri Harta Turistică – Muntele Mic – Țarcu (1989) | 1:100 000 |
Leider kenne ich keine aktuellen Wanderkarten der Massive Țarcu und Godeanu. Die Dimap-Karte Retezat ist zwar hübsch anzusehen, jedoch fehlerbehaftet. So zeigt sie weder eine Route über die Porțile Închise noch durch das Ciomfu-Mare-Tal zum Custura-Gruniu-Kamm. Auf der alten Retezat-Karte von 1982 sind beide Wege eingezeichnet, wenn auch der mit rotem Band markierte Weg über die Porțile Închise als unmarkiert ausgewiesen ist. Des Weiteren ist der Wanderweg Gura Zlata – Zănoaga-See auf der Dimap-Karte mit rotem Band markiert. Der Weg hat jedoch die Markierung rotes Dreieck! Den mit gelbem Dreieck markierten Weg aus dem Pietrele-Tal in das Valea-Rea-Tal konnte ich vor Ort nicht mehr ausfindig machen. Gleiches gilt für den mit rotem Kreuz markierten Weg von der Cabana Gențiana in das Tal Valea Rea.
Ort | Unterkunft | Preis/Person |
---|---|---|
Retezat-Gebirge | Cabana Gura Zlata | 2-Bett-Zimmer 50,00 RON |
Retezat-Gebirge | Cabana Codrin (Cârnic) | 9-Bett-Zimmer 25,00 RON |
Tag | Datum | Artikel | Brennwert (kJ)/100 g | Gewicht (g) | Preis/EUR | Preis/100 g |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.09.2011 | Brot, Wurst, Tomaten | - | - | - | - |
2 | 26.09.2011 | Seewolf mit Nudeln | 1820 | 140 | - | - |
3 | 27.09.2011 | Ungarntopf | 1615 | 125 | 4,45 | 3,56 |
4 | 28.09.2011 | Reispfanne „Balkan-Art“ | 1652 | 250 | 7,95 | 3,18 |
5 | 29.09.2011 | Huhn in Curryreis | 1631 | 250 | 7,95 | 3,18 |
6 | 30.09.2011 | Paprika-Sojaragout mit Nudeln | 1370 | 250 | 6,95 | 2,78 |
7 | 01.10.2011 | Gartengemüse-Sojarisotto | 1625 | 250 | 6,95 | 2,78 |
8 | 02.10.2011 | Nudeln in Soja-Bolognese | 1430 | 250 | 6,95 | 2,78 |
9 | 03.10.2011 | Elchfleisch-Gourmet-Topf | 1568 | 250 | 8,95 | 3,58 |
10 | 04.10.2011 | Reispfanne „Balkan-Art“ | 1652 | 250 | 7,95 | 3,18 |
11 | 05.10.2011 | Linseneintopf | 1436 | 125 | 3,95 | 3,16 |
12 | 06.10.2011 | Ciorba de burtă, Hühnerschnitzel mit Pommes, Salat | - | - | - | - |
13 | 07.10.2011 | Rindfleisch Stroganoff mit Reis | 2570 | 250 | 7,95 | 3,18 |
14 | 08.10.2011 | Brot, Käse, Wurst, Paprika, Tomaten, Țuică | - | - | - | - |
15 | 09.10.2011 | Fleischklößchensuppe, Bohnen mit Wurst, Salat | - | - | - | - |
16 | 10.10.2011 | Fleischklößchensuppe, Hühnchenbrust mit Pommes, Salat | - | - | - | - |
17 | 11.10.2011 | Grüne Bohnensuppe, Mămăliga cu Brânză | - | - | - | - |
18 | 12.10.2011 | Weiße Bohnensuppe, Schweinesteak mit Pommes, Salat | - | - | - | - |
19 | 13.10.2011 | Kartoffelsuppe mit Wurst, Schweineschnitzel mit Pommes, Salat | - | - | - | - |
2390 | 70,00 |
Tagsüber aß ich Nüsse mit Rosinen.
Menge | Artikel | Brennwert (kJ)/100 g | Gewicht (g) | Preis/EUR | Preis/100 g |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ananasstücke | 1428 | 400 | 4,58 | 1,14 |
4 | Erdnüsse | 2308 | 600 | 1,80 | 0,30 |
3 | Haselnüsse | 2881 | 600 | 4,77 | 0,80 |
4 | Sultaninen | - | 1000 | 2,36 | 0,24 |
4 | Nuss-Frucht-Mischung | 2211 | 800 | 3,96 | 0,50 |
3400 | 17,47 |
Wasser war an manchen Tagen schwierig zu bekommen. Besonders auf dem Kamm des Kleinen Retezat und am Muntele Mic.
Meine erste klassische Bergwanderung nach 5 Jahren brachte mir die Erkenntnis: Meine Ausrüstung muss grundlegend reformiert werden. Ausrüstungsliste
Geld tauschte ich bereits in Deutschland. Bei der Reisebank bekam ich im September für 1 EUR = 3,28 RON (Lei).
Die Gesamtkosten der Reise beliefen sich auf 436,07 EUR (davon 156,60 EUR in Rumänien).