(Karpatentour April/Mai 2000 – Rumänien)
Ich hatte meinen Job an den Nagel gehängt und wollte für ein paar Monate durch Rumäniens Bergwelt wandern. Doch den Auftakt meiner Reise durch Rumänien bildete ein Besuch der Kirchenburgen in Siebenbürgen. Mit Uli meinem Wanderkumpel starteten wir Anfang April zu unserer ersten Kirchenburgentour.
Leider sind die meisten Kirchenburgen in einem bedauernswerten Zustand. In den Sachsendörfern leben nur noch sehr wenige Sachsen, die Kirchengemeinden sind somit praktisch nicht mehr existent und demzufolge kümmert sich auch niemand mehr um die Bauwerke. Bis auf wenige Vorzeigeburgen wie Biertan, Tartlau oder Mediasch ist der große Rest dem langsamen Verfall preisgegeben.
Im krassen Gegensatz dazu mein zweiter Kulturteil in Rumänien, der Besuch der Holzkirchen in der Maramuresch. Obwohl schon einige hundert Jahre auf dem Buckel sind die kleinen Holzkirchen sehr gut erhalten (z.B. Ieud) und es werden nach alter Handwerkskunst neue errichtet (z.B. Bârsana).
Tag | Datum | von | nach | Reiseart | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | 01.04.2000 | Norsingen | Freiburg | Z |
Freiburg | Österreich – Ungarn – Rumänien | B | |||
2 | So | 02.04.2000 | Rumänien | Deva (Diemrich) | B |
3 | Mo | 03.04.2000 | Deva | Mediaș (Mediasch) | Z |
Mediaș | Târnaveni (Sankt Martin) – Băgaciu (Bogeschdorf) – Târnaveni – Blăjel (Kleinblasendorf) | B | |||
4 | Di | 04.04.2000 | Blăjel | Velț (Wölz) – Bazna (Baaßen) | W |
Bazna | Boian (Bonnesdorf) | B | |||
Boian | Cetatea de Baltă (Kokelburg) | W | |||
Cetatea de Baltă | Jidvei (Seiden) | Z | |||
Jidvei | Băcaciu (Bulkesch) | A | |||
5 | Mi | 05.04.2000 | Băcaciu | Băcaciu | - |
6 | Do | 06.04.2000 | Băcaciu | Blaj (Blasendorf) – Șeica Mică (Kleinschelken) – Copșa Mică (Kleinkopisch) | A |
Copșa Mică | Axente Sever (Frauental) – Copșa Mică | W | |||
Copșa Mică | Sighișoara (Schäßburg) | Z | |||
7 | Fr | 07.04.2000 | Sighișoara | Brateiu (Pretai) | Z |
Brateiu | Șaroș pe Târnave (Scharosch) | B | |||
Șaroș pe Târnave | Dumbrăveni (Elisabethstadt) | W | |||
Dumbrăveni | Sighișoara | Z | |||
8 | Sa | 08.04.2000 | Sighișoara | Brașov (Kronstadt) | Z |
Brașov | Prejmer (Tartlau) | Z | |||
Prejmer | Hărman (Honigberg) | A | |||
9 | So | 09.04.2000 | Hărman | Brașov | A |
Brașov | Făgăraș (Fogarasch) – Voila | Z | |||
Voila | Sâmbăta de Sus (Ober-Mühlendorf) – Kloster Sâmbăta | A | |||
10 | Mo | 10.04.2000 | Kloster Sâmbăta | Sâmbăta de Sus – Sâmbăta de Jos (Unter-Mühlendorf) | A |
Sâmbăta de Jos | Sibiu (Hermannstadt) | Z | |||
Sibiu | Nocrich (Leschkirch) | B | |||
Nocrich | Hosman (Holzmengen) | A | |||
11 | Di | 11.04.2000 | Hosman | Agnita (Agnetheln) | Z |
Agnita | Sighișoara | B | |||
12 | Mi | 12.04.2000 | Sighișoara | Rupea (Reps) | Z, B |
Rupea | Dacia (Steinen) | B | |||
Dacia | Viscrii (Deutschweißkirch) | W | |||
13 | Do | 13.04.2000 | Viscrii | Rupea | A |
Rupea | Brașov | Z | |||
14 | Fr | 14.04.2000 | Brașov | Deva | Z |
15 | Sa | 15.04.2000 | Deva | Brașov | Z |
Tag | Datum | von | nach | Reiseart | |
---|---|---|---|---|---|
1 | So | 16.04.2000 | Brașov | Poiana Brașov – Brașov | B |
Brașov | Vișeu de Jos | Z | |||
2 | Mo | 17.04.2000 | Vișeu de Jos | Moisei | B |
3 | Di | 18.04.2000 | Moisei | Săcel – Săliște – Dragomirești | W |
4 | Mi | 19.04.2000 | Dragomirești | Bogdan Vodă – Ieud – Bogdan Vodă | W |
Bogdan Vodă | Șieu | P | |||
Șieu | Botiza | P | |||
5 | Do | 20.04.2000 | Botiza | Botiza | - |
6 | Fr | 21.04.2000 | Botiza | Șieu | P |
Șieu | Rozavlea | W | |||
Rozavlea | Bârsana | B | |||
7 | Sa | 22.04.2000 | Bârsana | Poienile Isei | W |
8 | So | 23.04.2000 | Poienile Isei | Rozavlea | A |
9 | Mo | 24.04.2000 | Rozavlea | Oncești | B |
Oncești | Ferești – Călinești | W | |||
Călinești | Lacul Boli – Baia Sprie | A | |||
Baia Sprie | Sișești | W | |||
Sișești | Surdești | A | |||
Surdești | Plopiș | W | |||
10 | Di | 25.04.2000 | Plopiș | Dănești | W |
Dănești | Baia Sprie | B | |||
Baia Sprie | Tisa | A | |||
Tisa | Crăținești – Rona | W | |||
Rona | Vișeu de Sus | B | |||
Vișeu de Sus | Valea Vaserlui (Wassertal) | W | |||
11 | Mi | 26.04.2000 | Valea Vaserlui | oberhalb Băile Borșa | W |
12 | Do | 27.04.2000 | o. Băile Borșa | Vf. Toroiaga – Stâna am Toroiaga | W |
13 | Fr | 28.04.2000 | Stâna | Băile Borșa – Borșa | W |
Borșa | Moisei | A | |||
Moisei | Iza-Quelle | W | |||
14 | Sa | 29.04.2000 | Iza-Quelle | Săcel | W |
Săcel | Săliște | A | |||
Săliște | Dragomirești | W | |||
Dragomirești | Șieu | A | |||
15 | So | 30.04.2000 | Șieu | Șieu | - |
16 | Mo | 01.05.2000 | Șieu | Șieu | - |
17 | Di | 02.05.2000 | Șieu | Bogdan Vodă | W |
Bogdan Vodă | Săpânța | B | |||
18 | Mi | 03.05.2000 | Săpânța | Săpânța | - |
19 | Do | 04.05.2000 | Săpânța | Sighetu Maramței | B |
Sighetu Maramței | Timișoara | Z |
Bus: mit dem Linienbus des Freiburger Reisedienstes GFR nach Deva. Nach 15 Tagen endete unsere erste Kirchenburgentour wieder in Deva.
Uli fuhr mit dem Bus zurück nach Freiburg, ich fuhr mit dem Zug zurück nach Brașov und von da mit dem Nachtzug nach Unterwischau (Vișeu de Jos) in der Maramuresch. Zurück ging es mit dem Nachtzug von Sighetu Maramței (Marmaroschsiget) nach Timișoara (Temeschwar). Nach einem Besuch bei Freunden in Orăștie (Broos) und meiner Fotoausstellung in der Retezat-Nationalparkverwaltung in Deva begann meine eigentliche Reise kreuz und quer durch die rumänischen Karpaten.
Für 1 DM bekam ich 10 000 Lei.
Karte | Maßstab |
---|---|
Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, Sibiu/Hermannstadt (2001), 4. Auflage | 1:350 000 |
Rumänien, Autokarte, Freytag & Berndt | 1:700 000 |
Ort | Unterkunft | Preis |
---|---|---|
Băcaciu | Kurator Fritz Zikele | 25,00 DM |
Blăjel | Benelux-Campingplatz (Fam. Steijn) | Hütte p.P. 18,00 DM |
Brașov | privat | p.P. 15,00 DM |
Deva | Răzvan | - |
Hărman | Kirchenburg | 20,00 DM |
Sighișoara | Maria Otvaș | 20,00 DM |
Viscrii | Maria und Harald (gezeltet) | (1 Paar 5-Mark-Socken) |
(Außer in Brașov waren die Unterkünfte mit Verpflegung, p.P. = pro Person)
Ort | Unterkunft | Preis/Person |
---|---|---|
Bârsana | Dumitru Socaș | 10,00 DM |
Botiza | Fam. Suciu | 20,00 DM |
Moisei | Fam. Tomoiagă | - |
Poienile Isei | Fam. Petreus | 10,00 DM |
Șieu | Fam. Bucur | - |
(In allen Unterkünften bekam ich was zu essen.)